| Localização: | Inácio Martins e Cruz Machado, PR |
| Rio: | Areia |
| Capacidade Instalada: | 10,00 MW |
| Energia Assegurada: | 5,3 MW médios |
| Fator de Capacidade: | 0,53 |
| Reservatório: | 0,55 km² |
| Circuito Hidráulico: | 1753 m (canal de adução) |
| 1150 m (conduto forçado) | |
| Barragem: | CCR / Vertedouro Soleira Livre |
| Altura – 15,5 m | |
| Comprimento – 163,25 m | |
| Queda: | 43 m |
| Casa de Força: | 2 unidades Francis, horizontal |