| Localização: | Itarumã e Aporé, GO |
| Rio: | Corrente |
| Capacidade Instalada: | 32 MW |
| Energia Assegurada: | 23,5 MW médios |
| Fator de Capacidade: | 0,73 |
| Início de Implantação: | Março de 2011 |
| Reservatório: | 12,51 km² |
| Circuito Hidráulico: | 175 m (conduto forçado) |
| Barragem: | Terra e Enrocamento/Vertedouro |
| Controlado | |
| Altura - 27,50 m |
|
| Comprimento – 325,70 m | |
| Queda: | 43,70 m |
| Casa de Força: | 3 unidades Francis, horizontal |