| Localização: | Cruz Machado, Pinhão e Inácio Martins, PR |
| Rio: | Areia |
| Capacidade Instalada: | 8,8 MW |
| Energia Assegurada: | 4,7 MW médios |
| Fator de Capacidade: | 0,54 |
| Reservatório: | 2,44 km² |
| Circuito Hidráulico: | 150,0 m (canal de adução) |
| 110,0 m (conduto forçado) | |
| Barragem: | CCR / Vertedouro Soleira Livre |
| Altura – 26,5 m | |
| Comprimento – 432 m | |
| Queda: | 31,50 m |
| Casa de Força: | 2 unidades Francis, horizontal |