| Localização: | Tangará da Serra, MT |
| Rio: | Sepotuba |
| Capacidade Instalada: | 23,00 MW |
| Energia Assegurada: | 18,4 MW médios |
| Fator de Capacidade: | 0,80 |
| Reservatório: | 5,2 km² |
| Circuito Hidráulico: | 25 m (conduto forçado) |
| Barragem: | CCR / Vertedouro Soleira Livre |
| Altura 21 m | |
| Comprimento 200 m | |
| Queda: | 19 m |
| Casa de Força: | 3 unidades Kaplan S, horizontal |
| Linha Transmissão: | 230 kV, 15 km |