| Localização: | São José do Cerrito e Campo Belo, SC |
| Rio: | Caveiras |
| Capacidade Instalada: | 16,00 MW |
| Energia Assegurada: | 8,3 MW médios |
| Fator de Capacidade: | 0,52 |
| Início de Implantação: | Julho de 2012 |
| Reservatório: | 2,60 km² |
| Circuito Hidráulico: | 29,0 m (conduto forçado) |
| 7,5 m (túnel forçado) | |
| Barragem: | CCR / Vertedouro Soleira Livre |
| Altura – 27 m | |
| Comprimento – 400 m | |
| Queda: | 21,5 m |
| Casa de Força: | 2 unidades Kaplan S, tubular |
| Linha Transmissão: | 138 kV, 28 km |