| Localização: | Itarumã e Aporé, GO |
| Rio: | Corrente |
| Capacidade Instalada: | 30 MW |
| Energia Assegurada: | 21,6 MW |
| Fator de Capacidade: | 0,72 |
| Reservatório: | 6,70 km² |
| Circuito Hidráulico: | 104 m (conduto forçado) |
| Barragem: | Terra e Enrocamento/Vertedouro |
| Soleira Livre |
|
| Altura - 30 m | |
| Comprimento – 113 m | |
| Queda: | 40,64 m |
| Casa de Força: | 4 unidades Francis, horizontal |