| Localização: | Tangará da Serra, MT |
| Rio: | Sepotuba |
| Capacidade Instalada: | 13,50 MW |
| Energia Assegurada: | 10,7 MW médios |
| Fator de Capacidade: | 0,79 |
| Reservatório: | 1,19 km² |
| Circuito Hidráulico: | 21 m (conduto forçado) |
| Barragem: | CCR / Vertedouro Soleira Livre |
| Altura – 15 m | |
| Comprimento – 97 m | |
| Queda: | 11 m |
| Casa de Força: | 3 unidades Kaplan S, horizontal |
| Linha Transmissão: | 13,8 kV, 11 km |